名称:花生(鲜),又叫落花参、番豆、长生果、落地...
热量:298 大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 298 |
| 碳水化合物(克) | 13 |
| 蛋白质(克) | 12 |
| 钙(毫克) | 8 |
| 铁(毫克) | |
| 锌(毫克) | 1 |
| 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 |
| 钾(毫克) | 390 |
| 磷(毫克) | 250 |
| 钠(毫克) | 3 |
| 镁(毫克) | |
| 胆固醇(毫克) | |
| 脂肪(克) | 25 |
| 维生素A(微克) | 2 |
| 维生素C(毫克) | 14 |
| 维生素E(毫克) | 2 |
| 胡罗卜素(微克) | 10 |
| 硫胺素(毫克) | 0 |
| 核黄素(毫克) | 0 |
| 烟酸(毫克) | 14 |
| 硒(微克) |