名称:乌贼(鲜),又叫枪乌贼、柔鱼、竹快子、小管仔
热量:84 大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 84 |
| 碳水化合物(克) | 0 |
| 蛋白质(克) | 17 |
| 钙(毫克) | 44 |
| 铁(毫克) | |
| 锌(毫克) | 2 |
| 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 |
| 钾(毫克) | 290 |
| 磷(毫克) | 19 |
| 钠(毫克) | 110 |
| 镁(毫克) | |
| 胆固醇(毫克) | 268 |
| 脂肪(克) | 1 |
| 维生素A(微克) | 35 |
| 维生素C(毫克) | 0 |
| 维生素E(毫克) | 1 |
| 胡罗卜素(微克) | |
| 硫胺素(毫克) | 0 |
| 核黄素(毫克) | 0 |
| 烟酸(毫克) | 1 |
| 硒(微克) | 38 |