名称:扇贝(干),又叫扇贝、瑶柱、江瑶柱、马甲柱...
热量:264 大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 264 |
| 碳水化合物(克) | 5 |
| 蛋白质(克) | 55 |
| 钙(毫克) | 77 |
| 铁(毫克) | 5 |
| 锌(毫克) | 5 |
| 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 |
| 钾(毫克) | 969 |
| 磷(毫克) | 504 |
| 钠(毫克) | |
| 镁(毫克) | |
| 胆固醇(毫克) | 348 |
| 脂肪(克) | 2 |
| 维生素A(微克) | 11 |
| 维生素C(毫克) | |
| 维生素E(毫克) | 1 |
| 胡罗卜素(微克) | 0 |
| 硫胺素(毫克) | 0 |
| 核黄素(毫克) | 0 |
| 烟酸(毫克) | 2 |
| 硒(微克) |