名称:田螺,又叫田中螺、黄螺
热量:60 大卡(100克)
| 营养素 | 含量(每100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 60 |
| 碳水化合物(克) | 3 |
| 蛋白质(克) | 11 |
| 钙(毫克) | 1030 |
| 铁(毫克) | |
| 锌(毫克) | 2 |
| 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 1 |
| 钾(毫克) | 98 |
| 磷(毫克) | 93 |
| 钠(毫克) | 26 |
| 镁(毫克) | 77 |
| 胆固醇(毫克) | 154 |
| 脂肪(克) | 0 |
| 维生素A(微克) | 0 |
| 维生素C(毫克) | 0 |
| 维生素E(毫克) | |
| 胡罗卜素(微克) | 0 |
| 硫胺素(毫克) | 0 |
| 核黄素(毫克) | 0 |
| 烟酸(毫克) | 2 |
| 硒(微克) | 16 |